Title Page

  • Vehicle Identification | Patente del Vehiculo

  • Odometer | Kilometraje

  • Date | Fecha

  • Prepared by | Realizado por

  • Validity of driver's license | Vigencia de licencia de conducir

  • Location | Lugar
  • Instrucciones:
    1. Seleccione el día de la inspección.
    2. Responda "Cumple", "No cumple", "N/A" a las preguntas que se le plantean.
    3. Añada fotos y notas haciendo clic en el icono del clip.
    4. Para añadir una Medida Correctiva, haga clic en el icono del clip y luego en "Añadir Acción", proporcione una descripción, asigne a un miembro, establezca la prioridad y la fecha de vencimiento.
    5. Complete la auditoría proporcionando la firma digital.
    6. Comparta su informe exportándolo como PDF, Word, Excel o enlace web.

Exterior

  • Engine oil and coolant levels [weekly] | Niveles de aceite de motor y refrigerante [semanalmente]

  • Windshield | Parabrisas

  • Windshield wipers | Plumillas

  • Mirrorws | Espejos

  • Doors and windows | Puertas y ventanas

  • Emergency brake | Freno de Mano

  • Tires – wear and pressure inc spare | Neumáticos: desgaste y presión, incluido repuesto

  • Head lights and tail lights | Luces delanteras (altas y bajas) , traseras y neblineros

  • Turn signals, flashers, warning lights, brake light, plate lights | Intermitentes, luces de advertencia, luces de freno y luces de patente.

  • Check ground under vehicle for fluid leaks | Revise el suelo debajo del vehículo para ver si hay fugas de líquido

Emergency Equipment | Equipamento de Emergencia

  • First aid kit | Botiquín de Primeros Auxilios

  • Hi-Vis | Chaleco Reflectante

  • Fire extinguisher | Exintor (con mantenimiento y presión adecuada)

  • Warning reflectors and flares | Triángulos de emergencia

  • Flashlight | Linterna

  • Jack, lug-wrench and spare tire | Gata, varilla para gata, llave rueda y rueda de repuesto

  • Communication device | Radiocomunicador

  • Wheel chocks | Cuñas (para camionetas de terreno)

Documentation

  • Mechanical revision | Revisión Técnica

  • Vehicle registration | Permiso de Circulación

  • Insurance | Seguro Obligatorio

Interior

  • Fuel level (%)| Nivel de combustible (%)

  • Steering System | Sistema de dirección

  • Vehicle pedal system | Pedales del vehiculo (comprobar frenos, embrague, acelerador)

  • Check for cleanliness & damages | Verifique la limpieza y daños visibles

  • Radio | Radio comercial

  • Gauges, and dash warning lights | Indicadores y luces de advertencia del tablero

  • Horn | Bocina

  • Commands of head lights, tail lights, turn signals, flashers, warning lights | Comandos de luces delanteras, traseras, intermitentes, intermitentes, luces de advertencia

  • Heaters and air conditioner| Calefacción y aire acondicionado

  • Seat belts | Cinturones de Seguridad

Winter Kit | Kit de Invierno

  • Completar este apartado al menos una vez al mes en el periodo abril - agosto

  • Snow chains (2 pairs) | Cadenas para nieve (2 pares)

  • Snow chain holders (2 per wheel) | Sujetadores de cadenas para nieve (2 por rueda)

  • Gloves | Guantes

  • Slings (1) and shackles (2) | Eslingas (1) y grilletes (2)

  • Shovel | Pala

  • Screwdriver and pliers | Desatornillador y alicate

  • Signature | Firma

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.